Масляный шланг

Масляный шланг для тяжелых условий эксплуатации. Разработан для перекачки масел, топлива и обычных химикатов, обладает доказанной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, озону и атмосферным воздействиям.
Oil Hose
Oil Hose-1
Oil Hose-2
Дом » Категория продукта » Масляный шланг

Масляный шланг

Производство шлангов Sunmoon
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Структура:
Внутренняя трубка: ТПУ
Внешняя оболочка: ТПУ
Армирование: полиэфирная оболочка круглого плетения (с медной проволокой)
Диапазон рабочих температур: от -60°F до 176°F (от -50°C до 80°C)
 
Технические характеристики:
Внутренний диаметр (ВД): 2”–8”; большие размеры по запросу.
Стандартный цвет: черный; доступны другие цвета.
Стандартная длина: 660 футов (200 м); другие длины по запросу.
Брендинг: доступны варианты индивидуальной маркировки и частных торговых марок.
Концевые фитинги: Storz (DIN/Немецкий), Victaulic, Camlock, с антикоррозийной обработкой; другие варианты по запросу.
СООБЩЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ИДЕНТИФИКАТОР Толерантность Толщина Рабочее
давление
Разрывное
давление
Масса
дюйм мм мм дюйм мм фунт на квадратный дюйм/бар фунт на квадратный дюйм/бар фунты/футы кг/м
2 дюйма 50 52,8-54,8 0.098 2.50 250/17 750/51 0.356 0.53
2 дюйма 50 52,8-54,8 0.106 2.70 250/17 750/51 0.390 0.58
2 дюйма 50 52,8-54,8 0.118 3.00 410/28 1230/84 0.403 0.60
2,5 дюйма 65 63,5-65,5 0.110 2.80 250/17 750/51 0.410 0.61
3' 80 76,0-78,0 0.098 2.50 150/10 450/30 0.470 0.70
3' 80 76,0-78,0 0.110 2.80 250/17 750/51 0.504 0.75
3' 80 76,0-78,0 0.114 2.90 300/20 900/60 0.538 0.80
3' 80 76,0-78,0 0.142 3.60 410/28 1230/84 0.625 0.93
4 дюйма 100 102-104,5 0.110 2.80 150/10 450/30 0.685 1.02
4 дюйма 100 102-104,5 0.126 3.20 250/17 750/51 0.806 1.20
4 дюйма 100 102-104,5 0.150 3.80 300/20 900/60 0.941 1.40
4 дюйма 100 102-104,5 0.169 4.30 410/28 1230/84 1.109 1.65
4 дюйма 100 102-104,5 0.217 5.50 610/42 1830/126 1.331 1.98
5 дюймов 125 127-129 0.118 3.00 150/10 450/30 0.941 1.40
5 дюймов 125 127-129 0.126 3.20 200/14 600/42 1.075 1.60
6 дюймов 150 152-154 0.118 3.00 150/10 450/30 1.109 1.65
6 дюймов 150 152-154 0.138 3.50 200/14 600/42 1.277 1.90
6 дюймов 150 152-154 0.150 3.80 250/17 750/51 1.344 2.00
6 дюймов 150 152-154 0.161 4.10 300/20 900/60 1.613 2.40
6 дюймов 150 152-154 0.228 5.80 410/28 1230/84 2.150 3.20
6 дюймов 150 152-154 0.236 6.00 480/33 1440/100 2.285 3.40
8 дюймов 200 203,5-205,5 0.106 2.70 100/7 300/21 1.277 1.90
8 дюймов 200 203,5-205,5 0.134 3.40 150/10 450/30 1.546 2.30
8 дюймов 200 203,5-205,5 0.150 3.80 200/14 600/42 1.949 2.90
8 дюймов 200 203,5-205,5 0.165 4.20 250/17 750/51 2.150 3.20
8 дюймов 200 203,5-205,5 0.173 4.40 300/20 900/60 2.285 3.40
8 дюймов 200 203,5-205,5 0.224 5.70 410/28 1230/84 2.957 4.40
Технические характеристики относятся только к шлангу. Потенциальное рабочее давление может быть ниже указанного выше для шлангопроводов с
муфты в зависимости от номинального давления муфт или типа сборки.
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Телефон

+86-18857413937

Электронная почта

WhatsApp

+8618857413937
Авторские права © Sunmoon Hose Manufacturing. Все права защищены.
Решение

Поддерживать

О